Main Technical Parameters
| Item NO. | DELE-HB-60W | DELE-HB-80W | DELE-HB-100W | DELE-HB-120W | DELE-HB-150W | DELE-HB-200W | DELE-HB-240W | 
| Watt | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 
| Total Lumens | 7800LM | 10400LM | 13000LM | 15600LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM | 
| Beam Angle | 60°/90°/120° | 
| CCT | 3000K – 6000K | 
| Input Voltage | AC0-277V, 50 – 60Hz | 
| CRI | >80 | 
| Power Factor | >0.9 | 
| Operating Temperature | -35°C ~ 55°C | 
| IP Rating | IP65 | 
| Test Standard | IES/LM79/LM80 | 
| Safety Certification | UL/ ETL/ cETL/ DLC/ CE/ RoHS | 
| Warranty Time | 5 years | 
Led Flood Light

| Item No. | RMS-FL-150W | RMS-FL-200W | 
| Watt | 150W | 200W | 
| Total Lumens | 19500LM | 62000LM | 
| Dimension | 320*400*76 mm | 
| Beam Angle | 120° | 
| CCT | 3000K-6000K | 
| Input Voltage | AC100-277V, 50-60Hz | 
| CRI | >80 | 
| Power Factor | >0.9 | 
| Operating Temperature | -35°C – 55°C | 
| IP Rating | IP65 | 
| Test Standard | IES/LM79/LM80 | 
| Safety Certification | UL/ETL/cETL/DLC/CE/RoHS | 
| Warranty Time | 5 years | 





          



				
				
				
